19006172

Lương thương binh được tăng từ khi nào?

Nội dung câu hỏi:

Tôi là thương binh đang nhận trợ cấp hàng tháng. Tôi nghe có thông tin là lương thương binh được tăng từ 01 tháng 07 năm 2023.  Mong tổng đài tư vấn chính sách giải đáp giúp tôi là lương thương binh được tăng từ khi nào?



Lương thương binh

Luật sư tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp: Lương thương binh được tăng từ khi nào?; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Tăng mức trợ cấp đối với thương bình từ 9/2023

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức chuẩn trợ cấp ưu đãi như sau:

“Điều 3. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.”

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng”.

Như vậy, kể từ ngày 05/09/2023 khi Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ được tăng. Theo đó, một loạt các mức trợ cấp, phụ cấp của người có công và những đối tượng khác liên quan sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Mức trợ cấp hàng tháng của thương binh tăng bao nhiêu;

Theo Phụ lục II Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, mức trợ cấp này sẽ dựa trên mức chuẩn là 2.055.000 đồng và mức suy giảm khả năng lao động của từng thương binh. Cụ thể:

PHỤ LỤC II

MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ)

Đơn vị tính: đồng

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp
1 21% 1.384.000 21 41% 2.702.000
2 22% 1.451.000 22 42% 2.766.000
3 23% 1.513.000 23 43% 2.829.000
4 24% 1.580.000 24 44% 2.899.000
5 25% 1.648.000 25 45% 2.965.000
6 26% 1.712.000 26 46% 3.031.000
7 27% 1.777.000 27 47% 3.095.000
8 28% 1.846.000 28 48% 3.161.000
9 29% 1.908.000 29 49% 3.229.000
10 30% 1.977.000 30 50% 3.293.000
11 31% 2.041.000 31 51% 3.361.000
12 32% 2.109.000 32 52% 3.427.000
13 33% 2.174.000 33 53% 3.490.000
14 34% 2.240.000 34 54% 3.557.000
15 35% 2.308.000 35 55% 3.624.000
16 36% 2.371.000 36 56% 3.691.000
17 37% 2.435.000 37 57% 3.753.000
18 38% 2.505.000 38 58% 3.821.000
19 39% 2.571.000 39 59% 3.889.000
20 40% 2.635.000 40 60% 3.953.000

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp
41 61% 4.016.000 61 81% 5.335.000
42 62% 4.086.000 62 82% 5.403.000
43 63% 4.148.000 63 83% 5.469.000
44 64% 4.216.000 64 84% 5.532.000
45 65% 4.281.000 65 85% 5.601.000
46 66% 4.349.000 66 86% 5.664.000
47 67% 4.414.000 67 87% 5.728.000
48 68% 4.481.000 68 88% 5.796.000
49 69% 4.547.000 69 89% 5.865.000
50 70% 4.611.000 70 90% 5.932.000
51 71% 4.674.000 71 91% 5.994.000
52 72% 4.743.000 72 92% 6.059.000
53 73% 4.812.000 73 93% 6.127.000
54 74% 4.876.000 74 94% 6.189.000
55 75% 4.943.000 75 95% 6.260.000
56 76% 5.007.000 76 96% 6.324.000
57 77% 5.073.000 77 97% 6.388.000
58 78% 5.136.000 78 98% 6.456.000
59 79% 5.203.000 79 99% 6.522.000
60 80% 5.269.000 80 100% 6.589.000

Mức trợ cấp hàng tháng của thương binh loại B tăng bao nhiêu;

Tương tự, mức trợ cấp cho thương binh loại B cũng căn cứ vào mức chuẩn là 2.055.000 đồng và mức suy giảm khả năng lao động. Cụ thể, theo Phụ lục III Nghị định 55/2023/NĐ-CP mức trợ cấp đối với thương binh loại B như sau:

PHỤ LỤC III

MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ)

Đơn vị tính: đồng

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp
1 21% 1.144.000 21 41% 2.222.000
2 22% 1.198.000 22 42% 2.276.000
3 23% 1.249.000 23 43% 2.331.000
4 24% 1.306.000 24 44% 2.383.000
5 25% 1.362.000 25 45% 2.435.000
6 26% 1.413.000 26 46% 2.490.000
7 27% 1.467.000 27 47% 2.538.000
8 28% 1.518.000 28 48% 2.594.000
9 29% 1.575.000 29 49% 2.647.000
10 30% 1.629.000 30 50% 2.702.000
11 31% 1.680.000 31 51% 2.757.000
12 32% 1.736.000 32 52% 2.807.000
13 33% 1.791.000 33 53% 2.864.000
14 34% 1.846.000 34 54% 2.918.000
15 35% 1.899.000 35 55% 3.023.000
16 36% 1.950.000 36 56% 3.076.000
17 37% 2.004.000 37 57% 3.134.000
18 38% 2.060.000 38 58% 3.188.000
19 39% 2.114.000 39 59% 3.239.000
20 40% 2.166.000 40 60% 3.293.000

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp
41 61% 3.348.000 61 81% 4.425.000
42 62% 3.401.000 62 82% 4.481.000
43 63% 3.457.000 63 83% 4.531.000
44 64% 3.508.000 64 84% 4.587.000
45 65% 3.563.000 65 85% 4.645.000
46 66% 3.619.000 66 86% 4.695.000
47 67% 3.672.000 67 87% 4.750.000
48 68% 3.723.000 68 88% 4.802.000
49 69% 3.776.000 69 89% 4.859.000
50 70% 3.832.000 70 90% 4.910.000
51 71% 3.889.000 71 91% 4.964.000
52 72% 3.940.000 72 92% 5.019.000
53 73% 3.995.000 73 93% 5.073.000
54 74% 4.048.000 74 94% 5.129.000
55 75% 4.105.000 75 95% 5.181.000
56 76% 4.157.000 76 96% 5.235.000
57 77% 4.209.000 77 97% 5.287.000
58 78% 4.261.000 78 98% 5.340.000
59 79% 4.318.000 79 99% 5.396.000
60 80% 4.374.000 80 100% 5.451.000

Mức phụ cấp cho thương binh là tăng lên bao nhiêu

Ngoài mức trợ cấp nêu trên, một số thương binh còn được nhận thêm phụ cấp ưu đãi hàng tháng như:

– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: 1.031.000 đồng/tháng;

– Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng: 2.113.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về Lương thương binh được tăng từ khi nào?; bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam