Tăng giá dịch vụ giường bệnh theo BHYT
Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi nghe nói là từ tháng 8/2019 sẽ tăng giá dịch vụ giường bệnh với người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Vậy mức tăng cụ thể là bao nhiêu thế ạ? Mong sớm được giải đáp! Tôi cám ơn nhiều!
- Quy định về phạm vi chi trả bảo hiểm y tế
- Sử dụng thuốc sau khi ra viện có được thanh toán BHYT không?
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu có được bảo hiểm y tế chi trả?
Tư vấn bảo hiểm y tế:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin trả lời bạn về vấn đề tăng giá dịch vụ giường bệnh như sau:
Căn cứ Điều 1 và Điều 4 Thông tư 13/2019/TT-BYT quy định như sau:
“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
1. Thay thế các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT bằng các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này:
b) Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;”
“Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2019″.
Như vậy, từ ngày 20/08/2019 Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT chính thức có hiệu lực. Cụ thể sẽ tăng giá dịch vụ giường bệnh như sau:
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 782,000 | 705,000 | 602,000 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 458,000 | 427,000 | 325,000 | 282,000 | 251,500 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 242,200 | 226,500 | 187,100 | 171,100 | 152,700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 242,200 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 219,700 | 203,600 | 160,000 | 149,100 | 132,700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 219,700 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 185,100 | 171,400 | 130,600 | 121,100 | 112,000 |
Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||||||||||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 336,700 | 303,800 | 256,300 | ||||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 336,700 | |||||||||||||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 300,500 | 276,500 | 223,800 | 198,300 | 178,300 | ||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 300,500 | |||||||||||||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 260,900 | 241,700 | 199,200 | 175,600 | 155,300 | ||||||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 260,900 | |||||||||||||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 234,800 | 216,500 | 170,800 | 148,600 | 134,700 | ||||||||||
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 56,000 | ||||||||||||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. | ||||||||||||||
Lưu ý:
Giá ngày giường điều trị nội trú nêu trên chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:
Danh mục khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả
Tiền phòng dịch vụ có được bảo hiểm y tế thanh toán không?
Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.