MẪU QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG
CÔNG TY …………………
Số: ……/QĐ/THESAN |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
( Về việc Điều chỉnh mức lương cho Người lao động phù hợp với Lương tối thiều vùng)
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ………………………………………..
– Căn cứ Bộ luật lao động 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019.
– Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ – CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao đông.
– Căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao đông;
– Căn cứ Điều lệ của Công ty ……………..;
– Căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty……….;
– Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính nhân sự;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Tăng lương cho tất cả những người lao động mà tại thời điểm trước ngày 01/07/2022 đang có mức lương chính (lương cơ bản trong Hợp đồng lao động) dưới mức lương tối thiểu là 5.007.600 đồng/tháng tại Vùng I theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 (Có danh sách chi tiết kèm theo Quyết định này).
Điều 2: Đối tượng quy định tại Điều 1 được điều chỉnh mức lương là 5.007.600 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm triệu không trăm lẻ bảy nghìn sáu trăm đồng chẵn) bắt đầu từ ngày 01/07/2022.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Những người lao động quy định tại Điều 1 và Các ông/bà Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận:
– Tổng Giám đôc; Giám đốc – Như điều 3; – Lưu HC, NS
|
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………………..
NGUYỄN XUÂN PHÙNG |
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-…. ngày 01 .tháng 07 năm 2022)
STT | Họ và tên | Bộ phận | Mức lương cũ | Mức lương mới | Ghi chú |
1 | Vũ Huy Minh Quốc | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
2 | Nguyễn T Thu Phượng | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
3 | Ngô Minh Thu | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
4 | Nguyễn Lương Bình | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
5 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
6 | Đinh Thanh Minh | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
7 | Đặng Việt Bách | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
8 | Nguyễn Thu Hương | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
9 | Lê Duy Quang | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
10 | Hà Nhật Hồng | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
11 | Phạm Thanh Hải | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
12 | Đào Tất Luân | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
13 | Vũ Minh Điển | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
14 | Nguyễn Trường Giang | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
15 | Bùi Đức Bảng | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
16 | Nguyễn Đình Tuấn | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
17 | Tạ Đình Phương | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
18 | Phạm Quốc Vinh | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
19 | Nguyễn Tiến Hiển | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
20 | Lại Đức Trung | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
21 | Nguyễn Kiên Cường | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
22 | Trịnh Viết Mong | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
23 | Đặng Đức Thịnh | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
24 | Lê Khánh Ninh | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
25 | Nguyễn Bá Tuyên | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
26 | Đặng Trung Hiếu | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
27 | Hoàng Trung Hiếu | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
28 | Nguyễn Việt Cường | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
29 | Vũ Đình Thái | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
30 | Phạm Thị Thu Huyền | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
31 | Tạ Lê Nam | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
32 | Nguyễn Thị Hương Thảo | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
33 | Nguyễn Thanh Thảo | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
34 | Trần Y Vân | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
35 | Đỗ Thanh Tùng | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
36 | Phùng Hoài Thu | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
37 | Trịnh Thị Thu Hương | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
38 | Nguyễn Minh Đức | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
39 | Nguyễn Mai Liên | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
40 | Bạch Thị Phương | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
41 | Nguyễn Hà Phương | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
42 | Đặng Thị Mỹ Linh | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
43 | Nguyễn Thu Bình | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
44 | Lê Khánh Linh | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
45 | Lê Doãn Anh Quân | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 | |
46 | Lê Phương Thảo | Nhân viên | 4.729.400 | 5.007.600 |
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG
CÔNG TY …………………
Số: ……/QĐ/THESAN |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022 |
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ………………………………………..
– Căn cứ Bộ luật lao động 45/2019/QH14 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019.
– Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ – CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao đông.
– Căn cứ Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao đông;
– Căn cứ Điều lệ của Công ty ……………..;
– Căn cứ Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty……….;
– Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính nhân sự;
THÔNG BÁO:
Điều 01: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022, thực hiện tăng lương cho toàn bộ người lao động mà trước ngày 01/07/2022 đang có mức lương chính (mức lương cơ bản trong Hợp đồng lao động) thấp hơn mức lương tối thiểu tại Vùng I (5.007.600 đồng/tháng) theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022.
Điều 02: Danh sách kèm theo ban hành theo Quyết định số…../QĐ-….. ngày 01 tháng 07 năm 2022.
Điều 03: Những người lao động quy định tại Điều 1 và Các ông/bà Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán làm căn cứ thi hành./.
Nơi nhận:
– Tổng Giám đôc; Giám đốc – Như điều 3; – Lưu HC, NS
|
GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………………………..
NGUYỄN XUÂN PHÙNG |